1.(1) Заря (Луганск) - 340,63 (203,1)
2.(2) Нива (Винница) - 141,88 (157,4)
3.(4) ЦСКА (Киев) - 128 (116) 4.(3) Ворскла (Полтава) - 122, 38 (139,9)
5.(6) Таврия (Симферополь) - 98,8 (94,9) 6.(8) Арсенал (Харьков) - 80 (60) 7.(7) Гелиос (Харьков) - 67,13 (68,6) 8.(11) Черноморец (Одесса) - 63,5 (41) 9.(5) Карпаты (Львов) - 51,5 (95)
10.(10) Борисфен (Борисполь) - 46,75 (48,2) 11.(9) Днепр (Днепропетровск) - 42,25 (55,8)
12.(12) Кривбасс (Кривой Рог) - 39,25 (37,2)
13.(13) Динамо (Хмельницкий) - 26 (28,5)
14.(14) Металлург (Запорожье) - 18 (16)
15.(15) Нефтяник (Ахтырка) - -5 (-11)
16.(16) Горняк (Кривой Рог) - -7,25 (-12,8)
*В скобках приведены данные полугодовой давности...
|