| Команда | И | В | Н | П | Голы +/- | Раз | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.Заря (Луганск) | 30 | 21 | 4 | 5 | 34-7 | 27 | 67 |
| 2.Ворскла (Полтава) | 30 | 20 | 7 | 3 | 31-6 | 25 | 67 |
| 3.ЦСКА (Киев) | 30 | 19 | 5 | 6 | 28-9 | 19 | 62 |
| 4.Таврия (Симферополь) | 30 | 18 | 7 | 5 | 29-9 | 20 | 61 |
| 5.Арсенал (Харьков) | 30 | 15 | 6 | 9 | 24-10 | 14 | 51 |
| 6.Днепр (Днепропетровск) | 30 | 14 | 9 | 7 | 26-13 | 13 | 51 |
| 7.Подоллье (Хмельницкий) | 30 | 13 | 6 | 11 | 19-18 | 1 | 45 |
| 8.Нива (Винница) | 30 | 12 | 8 | 10 | 24-18 | 6 | 44 |
| 9.Карпаты (Львов) | 30 | 14 | 2 | 14 | 30-27 | 3 | 44 |
| 10.Нефтяник (Ахтырка) | 30 | 11 | 7 | 12 | 21-17 | 4 | 40 |
| 11.Металлург (Запорожье) | 30 | 11 | 4 | 15 | 18-31 | -13 | 37 |
| 12.Пальмира (Одесса) | 30 | 10 | 3 | 17 | 14-26 | -12 | 33 |
| 13.Черноморец (Одесса) | 30 | 9 | 5 | 16 | 16-24 | -8 | 32 |
| 14.Горняк (Кривой Рог) | 30 | 6 | 6 | 18 | 13-32 | -19 | 24 |
| 15.Динамо (Киев) | 30 | 5 | 4 | 21 | 10-34 | -24 | 19 |
| 16.Металлург (Донецк) | 30 | 0 | 1 | 29 | 0-56 | -56 | 1 |









